List of Apartments
SEGMENTY O-P ODDANIE DO UŻYTKOWANIA MARZEC 2026
SEGMENTY A-N SPRZEDAŻ ZAKOŃCZONA
Segment O
Floor | Premises No. | Number of Rooms | Square Metres | Balcony/ Terrace/Garden | Cena za m² | Pricing | Status | Contact |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parter Seg O![]() | 1 | 3 | 78,42 | - / - / + | - | Sold | - | |
Parter Seg O![]() | 2 | 2 | 45,68 | - / - / + | 11.000 zł/m² | 502.480,00 zł | Available | Contact form |
Parter Seg O![]() | 3 | 3 | 78,42 | - / - / + | 10.200 zł/m² | 799.884,00 zł | Available | Contact form |
Piętro 1 Seg O![]() | 4 | 3 | 62,11 | - / + / - | - | - | Reserved | - |
Piętro 1 Seg O![]() | 5 | 2 | 45,68 | + / - / - | 10.800 zł/m² | 493.344,00 zł | Available | Contact form |
Piętro 1 Seg O![]() | 6 | 3 | 62,11 | - / + / - | 10.600 zł/m² | 658.366,00 zł | Available | Contact form |
Piętro 2 Seg O![]() | 7 | 3 | 62,04 z antresolą | + / - / - | - | - | Sold | - |
Piętro 2 Seg O![]() | 8 | 3 | 45,68 - w cenie 60 m² antresoli | + / - / - | - | - | Sold | - |
Piętro 2 Seg O![]() | 9 | 3 | 62,04 z antresolą | + / - / - | - | - | Sold | - |
Segment P
Floor | Premises No. | Number of Rooms | Square Metres | Balcony/ Terrace/Garden | Cena za m² | Pricing | Status | Contact |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parter Seg P![]() | 1 | 3 | 78,42 | - / - / + | 10.200 zł/m² | 799.884,00 zł | Available | Contact form |
Parter Seg P![]() | 2 | 2 | 46,20 | - / - / + | - | - | Reserved | - |
Parter Seg P![]() | 3 | 3 | 78,42 | - / - / + | - | - | Reserved | - |
Piętro 1 Seg P![]() | 4 | 3 | 62,11 | - / + / - | - | - | Reserved | - |
Piętro 1 Seg P![]() | 5 | 2 | 45,97 | + / - / - | 10.600 zł/m² | 487.282,00 zł | Available | Contact form |
Piętro 1 Seg P![]() | 6 | 3 | 78,82 | - / + / - | 10.500 zł/m² | 827.610,00 zł | Available | Contact form |
Piętro 2 Seg P![]() | 7 | 3 | 62.04* with mezzanine | + / - / - | Sold | - | ||
Piętro 2 Seg P![]() | 8 | 3 | 45,97 - w cenie 60 m² antresoli | + / - / - | 12.300 zł/m² | 565.431,00 zł | Available | Contact form |
Piętro 2 Seg P![]() | 9 | 3 | 78,75 - w cenie 45 m² antresoli | + / - / - | 11.000 zł/m² | 866.250,00 zł | Available | Contact form |
Flats for Rent
Floor | Surface area | Number of Rooms | Parking space included in the price | Balcony/ Terrace/Garden | Rental price | Deposit | Status | Description | Contact |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 sqm | 2 | YES | +/-/- | PLN 2750 | PLN 5500 | Available | Szczegóły | Contact form |
1 / Seg D | 62 mkw z widokiem na jezioro | 3 | YES | +/-/- | Informacja w biurze | Informacja w biurze | Available | Details/Gallery | Contact form |
2 | 46 sqm | 2 | YES | +/-/- | Informacja w biurze | Informacja w biurze | Available | Szczegóły | Contact form |
1 | 62 mkw | 3 | YES | -/+/- | Kontakt z właścicielem | Kontakt z właścicielem | Available | Szczegóły | Contact form |
Mieszkanie Gotowe Do Zamieszkania
Floor | Surface area | Number of Rooms | Umeblowane | Balcony/ Terrace/Garden | Pricing | Status | Description | Contact |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parter | 46 m² | 2 | YES | -/-/+ | 570 000 zł | Available | Details/Gallery | Contact form |